Einsatztagebuch
Die Bezeichnung "Feuerwehr" ist für unser heutiges Aufgabenfeld eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ständig kamen in der Geschichte der Feuerwehr neue Tätigkeitsfelder hinzu und auch heute ist manch einer erstaunt, in welchen Situationen die "Blauröcke" zur Hilfe gerufen werden. Längst wurde über neue Namen wie "Universalwehr" diskutiert, aber letztlich bis zum heutigen Tag blieb alles (nahezu) unverändert. Wir sind noch immer die Feuerwehr und eilen jedem von Ihnen schnellstmöglich zur Hilfe, wenn Sie oder ein Teil ihrer Umwelt in Not gerät.
Um Ihnen über diese Einsatzvielfalt einen kleinen Überblick zu geben, dokumentieren wir die Einsätze eines jeden laufenden Jahres hier in unserem
Einsatztagebuch:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lfd. Nr. 125 / 2018
Datum | 31.12.2018 |
Alarmierungszeit | 09:43 Uhr |
Einsatzstichwort | Ölspur |
Straße | Holteyer Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Es konnte keine Verunreinigung der Straße festgestellt werden. |
Weitere Informationen |
Lfd. Nr. 124 / 2018
Datum | 25.12.2018 |
Alarmierungszeit | 10:55 Uhr |
Einsatzstichwort | Hilflose Person hinter Tür |
Straße | Mölleneystrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Person benötigte rettungsdienstliche Hilfe. Dazu musste eine Wohnungstür geöffnet werden. |
Getroffene Maßnahmen | Die FF-Burgaltendorf öffnete die Tür und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten. |
Weitere Informationen |
Lfd. Nr. 123 / 2018
Datum | 24.12.2018 |
Alarmierungszeit | 20:26 Uhr |
Einsatzstichwort | Notarzteinsatz |
Straße | Mühlenweg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer First-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Weitere Informationen |
Lfd. Nr. 122 / 2018
Datum | 22.12.2018 |
Alarmierungszeit | 09:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Ölspur |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Auf der Straße konnten einige schillernde Flecken ausgemacht werden. Die Mengen waren allerdings so gering, dass die Feuerwehr nicht tätig werden musste. |
Weitere Informationen |
Lfd. Nr. 121 / 2018
Datum | 18.12.2018 |
Alarmierungszeit | 19:24 Uhr |
Einsatzstichwort | Hilflose Person hinter Tür |
Straße | Römlingweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Polizei forderte Unterstützung zur Öffnung einer Tür an. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt... |
Lfd. Nr. 120 / 2018
Datum | 18.12.2018 |
Alarmierungszeit | 11:53 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Laurahöhe |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Heimrauchmelder hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt... |
Lfd. Nr. 119 / 2018
Datum | 17.12.2018 |
Alarmierungszeit | 10:46 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Römlingweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Heimrauchmelder hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Es handelte sich um einen Kochtopfbrand. |
Lfd. Nr. 118 / 2018
Datum | 15.12.2018 |
Alarmierungszeit | 03:24 Uhr |
Einsatzstichwort | Hilflose Person hinter Tür |
Straße | Mölleneystrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Aus einer Wohnung wurden Hilferufe gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt... |
Lfd. Nr. 117 / 2018
Datum | 09.12.2018 |
Alarmierungszeit | 10:29 Uhr |
Einsatzstichwort | Person im Wasser |
Straße | Holteyer Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine leblose Person in der Ruhr wurde gesichtet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Person wurde aus der Ruhr geborgen. |
Lfd. Nr. 116 / 2018
Datum | 08.12.2018 |
Alarmierungszeit | 19:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Lauraberg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein loser Ast wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt |
Lfd. Nr. 115 / 2018
Datum | 04.12.2018 |
Alarmierungszeit | 00:06 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Kleine Rahmstrasse |
Ortsteil | Altenessen-Süd |
Gemeldete Lage | Zur Unterstützung bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand wurde auch die FF Burgaltendorf alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Die FF unterstützte die Kräfte vor Ort mit Atemschutzgeräteträgern. |
Lfd. Nr. 114 / 2018
Datum | 01.12.2018 |
Alarmierungszeit | 15:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Notarzteinsatz |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer First-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 113 / 2018
Datum | 22.11.2018 |
Alarmierungszeit | 12:46 Uhr |
Einsatzstichwort | Person in Schacht |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Grubenunfall in mehreren hundert Meter tiefe wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Es stellte sich heraus, dass die Grubenwehr eine Übung durchführte. Die FF musste nicht tätig werden. |
Lfd. Nr. 112 / 2018
Datum | 18.11.2018 |
Alarmierungszeit | 16:44 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Geruch (Brandgeruch, Gasgeruch, etc.) |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Anwohner meldeten Gasgeruch in einem Keller eines Wohnhauses. |
Getroffene Maßnahmen | Der Keller wurden mit Messgeräten kontrolliert. Dabei konnte keine erhöhte Gaskonzentration gemessen werden. |
Lfd. Nr. 111 / 2018
Datum | 13.11.2018 |
Alarmierungszeit | 00:52 Uhr |
Einsatzstichwort | Gasausströmung |
Straße | Mölleneystrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein akustisches Signal aus einer Tiefgarage alarmierte die Anwohner. Es wurde vermutet, dass ein Kohlenstoffmonoxid-Melder (CO-Melder) ausgelöst hatte. |
Getroffene Maßnahmen | Die Tiefgarage wurde mit Hilfe von Messgeräten kontrolliert. Dabei konnte kein erhöhter CO-Wert festgestellt werden. Auch hatte kein CO-Melder ausgelöst. Vermutlich handete es sich um einen Fehlalarm eines Einbruchmelders. |
Lfd. Nr. 110 / 2018
Datum | 12.11.2018 |
Alarmierungszeit | 09:01 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Brandmelderanlage eines Seniorenzentrums hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die ausgelösten Brandmelder wurden durch die ersteintreffenden Kräfte kontrolliert. Wartungsarbeiten hatten zu der Auslösung geführt. Der Einsatz konnte somit schnell beendet werden. |
Lfd. Nr. 109 / 2018
Datum | 03.11.2018 |
Alarmierungszeit | 15:59 Uhr |
Einsatzstichwort | Kellerbrand |
Straße | Nöckersberg |
Ortsteil | Byfang |
Gemeldete Lage | Bei der diesjährigen Jahresabschlussübung, die jedes Jahr zusammen mit Byfang und Hattingen-Niederwenigern durchgeführt wird, wurde ein Kellerbrand mit über 30 vermissten Personen simuliert. |
Getroffene Maßnahmen | Atemschutztrupps drangen in die (mit Diskonebel) verrauchten Kellerräume vor und retteten alle vermissten Personen. Außerhalb wurde eine Verletztensammelstelle aufgebaut und betrieben. Im Anschluss der Übung wurden in einer Nachbesprechung die gewonnene Erfahrung ausgetauscht. |
Lfd. Nr. 108 / 2018
Datum | 03.11.2018 |
Alarmierungszeit | 12:39 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Geruch (Brandgeruch, Gasgeruch, etc.) |
Straße | Krummeckweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | In einem Wohnhaus wurde Gasgeruch gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt... |
Lfd. Nr. 107 / 2018
Datum | 01.11.2018 |
Alarmierungszeit | 17:49 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Auf einem Bauernhof war es zu einer Wärmeentwicklung im Pferdemist gekommen. Da eine Selbstentzündung durch Gärungsprozesse nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Mit einer Heumesssonde wurde die Temperatur überprüft. Die Hitzeentwicklung war dabei so groß, dass ein C-Rohr vorgenommen werden musste. |
Lfd. Nr. 106 / 2018
Datum | 31.10.2018 |
Alarmierungszeit | 21:57 Uhr |
Einsatzstichwort | Eingeklemmte Person |
Straße | Dumberger Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Bei einem Verkehrsunfall war ein PKW gegen eine Hauswand gefahren. Bei Eintreffen war der Fahrer von Ersthelfern bereits aus dem Unfallwagen geholt wroden. |
Getroffene Maßnahmen | Die Unfallstelle wurde abgesichert und der Patient erstversorgt. Dieser wurde dann an den Rettungsdienst übergeben. Beim Fahrzeug wurde vorsorglich die Batterie abgeklemmt. |
Lfd. Nr. 105 / 2018
Datum | 31.10.2018 |
Alarmierungszeit | 14:14 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Die Brandmeldeanlage der Grundschule hatte ausgelöst. Bei Eintreffen waren die Schüler bereits auf dem Schulhof versammelt. |
Getroffene Maßnahmen | Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass beim Basteln mit Wachs ein Rauchmelder aktiviert wurde. Es wurde quer gelüftet. |
Lfd. Nr. 104 / 2018
Datum | 30.10.2018 |
Alarmierungszeit | 09:38 Uhr |
Einsatzstichwort | Notarzteinsatz |
Straße | Laurastrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer First-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 103 / 2018
Datum | 30.10.2018 |
Alarmierungszeit | 01:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Heinrich-Kämpchen-Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Rauchmelder alarmierte Anwohner der Heinricht-Kämpchen-Straße. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Verrauchung in einer Wohnung festgestellt werden. |
Getroffene Maßnahmen | Sofort verschaften sich die Kräfte gewaltsam Zugang zur Wohnung. Eine Person konnte aus der verrauchten Wohnung gerettet werden. Angebranntes Essen war die Ursache für die starke Verrauchung. |
Lfd. Nr. 102 / 2018
Datum | 21.10.2018 |
Alarmierungszeit | 22:19 Uhr |
Einsatzstichwort | Tierrettung |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Katze war auf den Dachfirst eines Wohnhauses geklettert und kam auch nach einigen Stunden nicht wieder herunter. |
Getroffene Maßnahmen | Von einer Leiter und aus einem Dachfenster heraus wurde versucht, die Katze anzulocken. Als man sich der Katze näherte, entschied sie sich dann doch freiwillig, vom Dach herunter zu steigen und das Weite zu suchen. |
Lfd. Nr. 101 / 2018
Datum | 21.10.2018 |
Alarmierungszeit | 00:39 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Im Bereich der Ruhrblickkurve roch es nach Rauch. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt... |
Lfd. Nr. 100 / 2018
Datum | 20.10.2018 |
Alarmierungszeit | 12:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Tierrettung |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Drei Schafe waren entlaufen und liefen im Bereich westlich der Vaestestraße durch Wald und Wiesen. |
Getroffene Maßnahmen | Ein Schaf konnte mit einem Seil eingefangen werden. Die anderen beiden konnten zum Stall zurückgetrieben werden. |
Lfd. Nr. 99 / 2018
Datum | 15.10.2018 |
Alarmierungszeit | 13:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Waldbrand |
Stadt | Bochum |
Gemeldete Lage | In Bochum war es zu einem Waldbrand gekommen. Die FF Burgaltendorf wurde mit dem Hytrans Fire System zur Unterstützung gerufen. |
Getroffene Maßnahmen | Die Kräfte machten sich auf den Weg nach Bochum. Das HFS kam schlussendlich doch nicht mehr zum Einsatz. |
Lfd. Nr. 98 / 2018
Datum | 09.10.2018 |
Alarmierungszeit | 18:44 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Mühlenweg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein undichter Dieselkanister wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 97 / 2018
Datum | 05.10.2018 |
Alarmierungszeit | 15:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Containerbrand |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Baumstamm schwelte. Die Mitarbeiter einer ansässigen Firma alarmierten die Feuerwehr. |
Getroffene Maßnahmen | Das Feuer konnte mit dem Schnellangriff schnell abgelöscht werden. |
Lfd. Nr. 96 / 2018
Datum | 28.09.2018 |
Alarmierungszeit | 18:06 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unsererFirst-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 95 / 2018
Datum | 27.09.2018 |
Alarmierungszeit | 15:48 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Laurahöhe |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Lfd. Nr. 94 / 2018
Datum | 22.09.2018 |
Alarmierungszeit | 03:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | In der Burgruine von Burgaltendorf war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. |
Getroffene Maßnahmen | Nach dem Eintreffen wurde der Bereich erkundet. Aus dem Kellergewölbe der Burg drang Brandrauch. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr in das Gebäude vor und löschte den Brand. |
Lfd. Nr. 93 / 2018
Datum | 11.09.2018 |
Alarmierungszeit | 15:39 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Fritz-Schaub-Weg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Anrufer meldete verdächtigen Rauch. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 92 / 2018
Datum | 08.09.2018 |
Alarmierungszeit | 18:03 Uhr |
Einsatzstichwort | Notarzteinsatz |
Straße | Schaffelhofer Weg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer First-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 91 / 2018
Datum | 06.09.2018 |
Alarmierungszeit | 18:20 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Dellmannsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Anrufer meldete einen ausgelösten Brandmelder. |
Getroffene Maßnahmen | Der Bereich wurde kontrolliert. Ein Grill in der Nachbarschaft war Grund für die Alarmierung. |
Lfd. Nr. 90 / 2018
Datum | 05.09.2018 |
Alarmierungszeit | 09:25 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Der Einsatz wurde noch auf der Anfahrt abgebrochen. Die Anlage hatte durch Wartungsarbeiten ausgelöst. |
Lfd. Nr. 89 / 2018
Datum | 25.08.2018 |
Alarmierungszeit | 11:40 Uhr |
Einsatzstichwort | First-Responder-Einsatz |
Straße | Charlottenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer First-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 88 / 2018
Datum | 20.08.2018 |
Alarmierungszeit | 09:16 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Bulkersteig |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Ölspur zog sich über etwa 700 Meter. Zur fachgerechten Beseitigung wurde eine Fachfirma beauftragt. |
Lfd. Nr. 87 / 2018
Datum | 15.08.2018 |
Alarmierungszeit | 10:56 Uhr |
Einsatzstichwort | Öl auf Gewässer |
Straße | Holteyer Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | An einem Schwimmbagger war eine Hydraulikschlauch geplatzt. Das Öl trat aus und bildete einen Film auf dem Wasser. |
Getroffene Maßnahmen | Mit Hilfe des Schnelleinsatzbootes sowie einigen Feuerwehrschläuchen wurde zunächst eine provisorische Ölsperre errichtet. Mit speziellen Saugmatten des Technischen Hilfswerk wurde dann das Öl aufgenommen und fachgerecht entsorgt. |
Lfd. Nr. 86 / 2018
Datum | 14.08.2018 |
Alarmierungszeit | 14:51 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Heinrich-Kämpchen-Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. |
Lfd. Nr. 85 / 2018
Datum | 14.08.2018 |
Alarmierungszeit | 13:24 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Nachdem Essen auf dem Herd angebrannt war, sorgte sich die Anwohnerin über den Rauch in der Wohnung. |
Getroffene Maßnahmen | Die Wohnung und der Herd wurden kontrolliert. Es waren jedoch keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
Lfd. Nr. 84 / 2018
Datum | 06.08.2018 |
Alarmierungszeit | 19:27 Uhr |
Einsatzstichwort | Flächenbrand |
Straße | Holteyer Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Flächenbrand wurde auf dem Gelände der Wassergewinnung gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Vor Ort trafen die Kräfte der FF Burgaltendorf auf die Kameraden der Bochumer Freiwilligen Feuerwehren Dahlhausen und Linden, die mit Kleinlöschgeräten bereits einen Großteil des Feuers abgelöscht und somit Schlimmeres verhindern haben. Mit dem Schnellangriff wurde nochmal ordentlich nachgewässert, sodass eine erneute Entzündung ausgeschlossen werden konnte. |
Lfd. Nr. 83 / 2018
Datum | 06.08.2018 |
Alarmierungszeit | 19:07 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Durch die langanhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen drohen viele Jungbäume abzusterben, die nach den großen Sturmlangen der letzten Jahre gepflanzt worden sind. Die Feuerwehr wurde gebeten, die Bäume zu bewässern. |
Getroffene Maßnahmen | Im Rahmen dieser länger andauernden Aktion wurden mehrer Straßenzüge abgefahren und Bäume bewässert. |
Lfd. Nr. 82 / 2018
Datum | 04.08.2018 |
Alarmierungszeit | 13:42 Uhr |
Einsatzstichwort | Führungsdienst |
Stadt | Kleve |
Gemeldete Lage | In Staelen war es zu einem größeren Waldbrand gekommen. Die Bezirksregierung forderte deshalb die Bereitschaft 2 an, die aus Einheiten der Feuerwehr Mülheim, Essen und Oberhausen besteht. |
Getroffene Maßnahmen | Nach der Alarmierung sammelten sich die Kräfte an der Essener Hauptwache und wurden von dort aus nach Straelen verlegt. Um 17 Uhr konnte mit den Löscharbeiten begonnen werden. Dabei kamen 24 C-Rohre zum Einsatz. Gegen 21 Uhr 30 konnten die Kräfte ihre Unterstützung beenden. Um 23 Uhr waren alle Einheiten der Bereitschaft wieder an ihren jeweiligen Standorten. |
Weitere Informationen | Weitere Infos in der digitalen Pressemappe. |
Lfd. Nr. 81 / 2018
Datum | 03.08.2018 |
Alarmierungszeit | 23:56 Uhr |
Einsatzstichwort | Flächenbrand |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Eine brennende Hecke wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Noch auf der Anfahrt konnte Entwarnung gegeben werden. Kein Schadenfeuer. |
Lfd. Nr. 80 / 2018
Datum | 01.08.2018 |
Alarmierungszeit | 19:03 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Durch die langanhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen drohen viele Jungbäume abzusterben, die nach den großen Sturmlangen der letzten Jahre gepflanzt worden sind. Die Feuerwehr wurde gebeten, die Bäume zu bewässern. |
Getroffene Maßnahmen | Im Rahmen dieser länger andauernden Aktion wurden mehrer Straßenzüge abgefahren und Bäume bewässert. |
Lfd. Nr. 79 / 2018
Datum | 30.07.2018 |
Alarmierungszeit | 18:11 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Durch die langanhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen drohen viele Jungbäume abzusterben, die nach den großen Sturmlangen der letzten Jahre gepflanzt worden sind. Die Feuerwehr wurde gebeten, die Bäume zu bewässern. |
Getroffene Maßnahmen | Im Rahmen dieser länger andauernden Aktion wurden mehrer Straßenzüge abgefahren und Bäume bewässert. |
Lfd. Nr. 78 / 2018
Datum | 30.07.2018 |
Alarmierungszeit | 11:36 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Kohlenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer First-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 77 / 2018
Datum | 29.07.2018 |
Alarmierungszeit | 17:42 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Hemmerhof |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein privater Rauchmelder hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt... |
Lfd. Nr. 76 / 2018
Datum | 29.07.2018 |
Alarmierungszeit | 11:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Notarzteinsatz |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer First-Responder-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 75 / 2018
Datum | 29.07.2018 |
Alarmierungszeit | 04:46 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Es wurde verdächtiger Brandgeruch gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt... |
Lfd. Nr. 74 / 2018
Datum | 28.07.2018 |
Alarmierungszeit | 12:56 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Durch die langanhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen drohen viele Jungbäume abzusterben, die nach den großen Sturmlangen der letzten Jahre gepflanzt worden sind. Die Feuerwehr wurde gebeten, die Bäume zu bewässern. |
Getroffene Maßnahmen | Im Rahmen dieser länger andauernden Aktion wurden mehrer Straßenzüge abgefahren und Bäume bewässert. |
Lfd. Nr. 73 / 2018
Datum | 26.07.2018 |
Alarmierungszeit | 19:51 Uhr |
Einsatzstichwort | Feuer in Wohnheim |
Straße | Eskenshof |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Brandmeldeanlage einer Seniorenresidenz hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die Anlage wurde durch Wasserdampf ausgelöst. |
Lfd. Nr. 72 / 2018
Datum | 25.07.2018 |
Alarmierungszeit | 19:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Durch die langanhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen drohen viele Jungbäume abzusterben, die nach den großen Sturmlangen der letzten Jahre gepflanzt worden sind. Die Feuerwehr wurde gebeten, die Bäume zu bewässern. |
Getroffene Maßnahmen | Im Rahmen dieser länger andauernden Aktion wurden mehrer Straßenzüge abgefahren und Bäume bewässert. |
Lfd. Nr. 71 / 2018
Datum | 24.07.2018 |
Alarmierungszeit | 15:11 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Klapperstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Nach einem Verkehrsunfall waren Betriebsstoffe auf die Straße gelaufen. |
Getroffene Maßnahmen | Die Fahrbahn wurde mit Bindemittel gesäubert. |
Lfd. Nr. 70 / 2018
Datum | 23.07.2018 |
Alarmierungszeit | 19:15 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Durch die langanhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen drohen viele Jungbäume abzusterben, die nach den großen Sturmlangen der letzten Jahre gepflanzt worden sind. Die Feuerwehr wurde gebeten, die Bäume zu bewässern. |
