Einsatztagebuch
Die Bezeichnung "Feuerwehr" ist für unser heutiges Aufgabenfeld eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ständig kamen in der Geschichte der Feuerwehr neue Tätigkeitsfelder hinzu und auch heute ist manch einer erstaunt, in welchen Situationen die "Blauröcke" zur Hilfe gerufen werden. Längst wurde über neue Namen wie "Universalwehr" diskutiert, aber letztlich bis zum heutigen Tag blieb alles (nahezu) unverändert. Wir sind noch immer die Feuerwehr und eilen jedem von Ihnen schnellstmöglich zur Hilfe, wenn Sie oder ein Teil ihrer Umwelt in Not gerät.
Um Ihnen über diese Einsatzvielfalt einen kleinen Überblick zu geben, dokumentieren wir die Einsätze eines jeden laufenden Jahres hier in unserem
Einsatztagebuch:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Lfd. Nr. 129 / 2019
Datum | 02.11.2019 |
Alarmierungszeit | 16:56 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Einige Kinder steckten in einem Aufzug fest. Ein bereits eingetroffener Monteur benötigte bei der Befreiung Unterstützung der Feuerwehr. |
Getroffene Maßnahmen | Die Kinder konnten unverletzt befreit werden. |
Lfd. Nr. 128 / 2019
Datum | 30.10.2019 |
Alarmierungszeit | 19:58 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Die Brandmelder in einem gemischten Gewerbebetrieb hatten ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die Melder wurden durch Flexarbeiten ausgelöst. Die Anlage wurde zurückgestellt. |
Lfd. Nr. 127 / 2019
Datum | 26.10.2019 |
Alarmierungszeit | 10:59 Uhr |
Einsatzstichwort | First-Responder-Einsatz |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer "First-Responder"-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 126 / 2019
Datum | 25.10.2019 |
Alarmierungszeit | 10:14 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Haverkamp |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Der Rettungsdienst benötigte eilige Hilfe bei einem Patiententransport. |
Getroffene Maßnahmen | Hilfe wurde geleistet. |
Lfd. Nr. 125 / 2019
Datum | 24.10.2019 |
Alarmierungszeit | 16:45 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Kohlenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Nach Dacharbeiten schlugenen Brandmelder an und Anwohner meldeten Brandgeruch. |
Getroffene Maßnahmen | Die Dacharbeiten hatten nichts mit der Auslösung zu tun. Statt dessen war ein Kochtopfbrand die Ursache. |
Lfd. Nr. 124 / 2019
Datum | 23.10.2019 |
Alarmierungszeit | 22:01 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Anrufer der Straße Auf dem Loh meldeten einen Knall und einen Feuerschein auf dem Gelände der Comeniusschule. |
Getroffene Maßnahmen | Auf dem Schulgelände brannten einige Pappkartons. Diese wurden absichtlich in Brand gesetzt, um einige Spraydosen zur Explosion zu bringen. Bei dieser äußerst gefährlichen Aktion wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. |
Lfd. Nr. 123 / 2019
Datum | 19.10.2019 |
Alarmierungszeit | 14:45 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Brandmelderanlage einer betreuten Wohneinrichtung hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Ein Kochtopfbrand war die Ursache für die Melderauslösung. Das Feuer konnte schnell bekämpft werden. |
Lfd. Nr. 122 / 2019
Datum | 18.10.2019 |
Alarmierungszeit | 14:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Sturmschaden |
Straße | Dattenberg |
Ortsteil | Byfang |
Gemeldete Lage | Nach einem Gewitter mit Sturmböen wurde ein Baum gemeldet, der umzustürzen drohte. |
Getroffene Maßnahmen | Die Gefahr wurde beseitigt. |
Lfd. Nr. 121 / 2019
Datum | 18.10.2019 |
Alarmierungszeit | 13:03 Uhr |
Einsatzstichwort | Sturmschaden |
Straße | Mölleneystrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Nach einem Gewitter mit Sturmböen wurde ein Baum gemeldet, der umzustürzen drohte. |
Getroffene Maßnahmen | Die Gefahr wurde beseitigt. |
Lfd. Nr. 120 / 2019
Datum | 18.10.2019 |
Alarmierungszeit | 13:03 Uhr |
Einsatzstichwort | Sturmschaden |
Straße | Kirchstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Nach einem Gewitter mit Sturmböen wurde lose Dachziegel gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Gefahr wurde beseitigt. |