Einsatztagebuch
Die Bezeichnung "Feuerwehr" ist für unser heutiges Aufgabenfeld eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ständig kamen in der Geschichte der Feuerwehr neue Tätigkeitsfelder hinzu und auch heute ist manch einer erstaunt, in welchen Situationen die "Blauröcke" zur Hilfe gerufen werden. Längst wurde über neue Namen wie "Universalwehr" diskutiert, aber letztlich bis zum heutigen Tag blieb alles (nahezu) unverändert. Wir sind noch immer die Feuerwehr und eilen jedem von Ihnen schnellstmöglich zur Hilfe, wenn Sie oder ein Teil ihrer Umwelt in Not gerät.
Um Ihnen über diese Einsatzvielfalt einen kleinen Überblick zu geben, dokumentieren wir die Einsätze eines jeden laufenden Jahres hier in unserem
Einsatztagebuch:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lfd. Nr. 25 / 2016
Datum | 18.12.2016 |
Alarmierungszeit | 10:16 Uhr |
Einsatzstichwort | Person droht zu springen |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Hinsel |
Gemeldete Lage | Rettungseinsatz für das Schnelleinsatzboot. |
Getroffene Maßnahmen | Hilfe wurde geleistet. |
Lfd. Nr. 24 / 2016
Datum | 16.12.2016 |
Alarmierungszeit | 20:09 Uhr |
Einsatzstichwort | PKW-Brand |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Eine starke Rauchentwicklung an einem Bus wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Ein technischer Defekt war die Ursache für die Rauchentwicklung. Ein Schadenfeuer konnte ausgeschlossen werden. Die Kräfte konnten nach kurzer Zeit wieder einrücken. |
Lfd. Nr. 23 / 2016
Datum | 10.12.2016 |
Alarmierungszeit | 10:40 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Kohlenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein loser Ast drohte herunter zu fallen. |
Getroffene Maßnahmen | Die Gefahr wurde beseitigt. |
Lfd. Nr. 22 / 2016
Datum | 07.12.2016 |
Alarmierungszeit | 06:55 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Mölleneystrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Nach einem Wasserrohrbruch liefen mehrere Keller voll Wasser. |
Getroffene Maßnahmen | Mit HIlfe von Tauchpumpen und Wassersaugern wurde das Wasser aus den Kellern gepumpt. |
Lfd. Nr. 21 / 2016
Datum | 04.12.2016 |
Alarmierungszeit | 20:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Gasausströmung |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Melder für Kohlenstoffmonoxid hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die Heizungsanalege wurde kontrolliert und Messungen durchgeführt. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. |
Lfd. Nr. 20 / 2016
Datum | 28.11.2016 |
Alarmierungszeit | 21:21 Uhr |
Einsatzstichwort | Person im Wasser |
Straße | Freiherr-Vom-Stein-Strasse |
Ortsteil | Bredeney |
Gemeldete Lage | Für einen Rettungseinsatz wurde u.A. das Schnelleinsatzboot alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Hilfe wurde geleistet. |
Lfd. Nr. 19 / 2016
Datum | 20.11.2016 |
Alarmierungszeit | 17:28 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Eskenshof |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein abgebrochener Ast drohte aus einem Baum zu fallen |
Getroffene Maßnahmen | Die Gefahr wurde beseitigt. |
Lfd. Nr. 18 / 2016
Datum | 19.11.2016 |
Alarmierungszeit | 19:36 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Dumberger Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Ast war abgebrochen und hing lose im Baum. |
Getroffene Maßnahmen | Der Ast wurde mittels Säge entfernt. |
Lfd. Nr. 17 / 2016
Datum | 18.11.2016 |
Alarmierungszeit | 18:58 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein großer Baum war abgeknickt und begrub einen parkenden PKW unter sich. |
Getroffene Maßnahmen | Der Baum wurde mittels Kettensäge von Auto und Parkplatz entfernt. |
Lfd. Nr. 16 / 2016
Datum | 18.11.2016 |
Alarmierungszeit | 09:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Brandmeldeeinrichtung hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 15 / 2016
Datum | 15.11.2016 |
Alarmierungszeit | 14:35 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Brandmelderanlage eines Seniorenzentrums hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 14 / 2016
Datum | 15.11.2016 |
Alarmierungszeit | 13:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Holteyer strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 13 / 2016
Datum | 13.11.2016 |
Alarmierungszeit | 00:11 Uhr |
Einsatzstichwort | Überörtliche Hilfeleistung |
Stadt | Leverkusen |
Gemeldete Lage | In Leverkusen ist es zu einem Großbrand in einem Chemiewerk gekommen. Damit die riesigen Mengen Löschwasser nicht in den Rhein gelangen, wurde unter anderem die FF Burgaltendorf alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | MIt dem Hytrans Fire System (HFS), einem Pumpensystem mit sehr hoher Kapazität rückte der Löschzug aus, um Hilfe zu leisten. Das HFS kam letzendlcih nicht mehr zum Einsatz, jedoch unterstützen die Kräfte die Feuerwehr Leverkusen und die Werksfeuerwehr bis in den Morgen. |
Lfd. Nr. 12 / 2016
Datum | 07.11.2016 |
Alarmierungszeit | 09:50 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Haverkamp |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 11 / 2016
Datum | 31.10.2016 |
Alarmierungszeit | 17:29 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Steingatt |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Anwohner sah beim Blick aus dem Fenster Feuerschein und Funkenflug. |
Getroffene Maßnahmen | Abfälle brannten in einem Garten. Das Feuer wurde durch Anwohner gelöscht. |
Lfd. Nr. 10 / 2016
Datum | 30.10.2016 |
Alarmierungszeit | 21:03 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Dumberger Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Verdächtiger Rauch wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Vermutlich hatte ein Bewohner seinen Kamin angefeuert, wodurch der Geruch nach Rauch zustande kam. |
Lfd. Nr. 9 / 2016
Datum | 30.10.2016 |
Alarmierungszeit | 16:17 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Charlottenberg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Verdächtiger Rauch wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Es brannte in einem Bienenstock. Das Feuer wurde durch Anwohner mit einem Feuerlöscher gelöscht. |
Lfd. Nr. 8 / 2016
Datum | 24.10.2016 |
Alarmierungszeit | 18:36 Uhr |
Einsatzstichwort | Tierrettung |
Straße | Am Stern |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Reh im Garten. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 7 / 2016
Datum | 23.10.2016 |
Alarmierungszeit | 16:14 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Taubenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Rauch in Zimmer |
Getroffene Maßnahmen | Nach Messungen und Querlüftung konnte die Einsatzstelle wieder dem Eigentümer übergeben werden. |
Lfd. Nr. 6 / 2016
Datum | 16.10.2016 |
Alarmierungszeit | 09:44 Uhr |
Einsatzstichwort | First-Responder-Einsatz |
Straße | Meisenweg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer "First-Responder"-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. 5 / 2016
Datum | 11.10.2016 |
Alarmierungszeit | 10:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Geruch (Brandgeruch, Gasgeruch, etc.) |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Verdacht auf Gasgeruch in einem Supermarkt. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. 4 / 2016
Datum | 09.10.2016 |
Alarmierungszeit | 09:17 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Geruch (Brandgeruch, Gasgeruch, etc.) |
Straße | Auf der Ruhrhöhe |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Lfd. Nr. 3 / 2016
Datum | 29.09.2016 |
Alarmierungszeit | 17:21 Uhr |
Einsatzstichwort | Flächenbrand |
Straße | Hinsbecker Löh |
Ortsteil | Kupferdreh |
Gemeldete Lage | Eine Wiese brannte. |
Getroffene Maßnahmen | Das Feuer wurde mittels S-Rohr gelöscht. |
Lfd. Nr. 2 / 2016
Datum | 29.09.2016 |
Alarmierungszeit | 16:20 Uhr |
Einsatzstichwort | Wachbesetzung |
Straße | Kupferdreher Strasse |
Ortsteil | Kupferdreh |
Gemeldete Lage | Wegen eines größeren Einsatzes im Stadtgebiet wurde die FF Burgaltendorf zur Wachbesetzung nach Kupferdreh beordert. |
Getroffene Maßnahmen | Die Wache wurde besetzt. Während dieser wurde ein Einsatz abgearbeitet (siehe seperater Eintrag). |
Lfd. Nr. 1 / 2016
Datum | 28.09.2016 |
Alarmierungszeit | 18:37 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Holteyer Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Lfd. Nr. 0 / 2016
Datum | 28.09.2016 |
Alarmierungszeit | 08:19 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Brandmelder hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Der Melder wurde kontrolliert, hatte jedoch ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. |
Lfd. Nr. -1 / 2016
Datum | 22.09.2016 |
Alarmierungszeit | 07:47 Uhr |
Einsatzstichwort | Flächenbrand |
Straße | Hohe Haar |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Lagerfeuer wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die FF konnte nach kurzer Bereitstellung wieder einrücken. |
Lfd. Nr. -2 / 2016
Datum | 12.09.2016 |
Alarmierungszeit | 15:47 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Brandmelder hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen |
Lfd. Nr. -3 / 2016
Datum | 12.09.2016 |
Alarmierungszeit | 13:55 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Bulkersteig |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Lfd. Nr. -4 / 2016
Datum | 12.09.2016 |
Alarmierungszeit | 02:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Lfd. Nr. -5 / 2016
Datum | 09.09.2016 |
Alarmierungszeit | 19:26 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Ölspur wurde mit Bindemittel unschädlich gemacht. |
Lfd. Nr. -6 / 2016
Datum | 02.09.2016 |
Alarmierungszeit | 17:09 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer "First-Responder"-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. -7 / 2016
Datum | 01.09.2016 |
Alarmierungszeit | 14:01 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Zimmerbrand wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Angebranntes Essen war der Grund für die Alarmierung. Die Wohnung konnte nach Belüftungsmaßnahmen wieder übergeben werden. |
Lfd. Nr. -8 / 2016
Datum | 29.08.2016 |
Alarmierungszeit | 22:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein verdächtiger Brandgeruch wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Kräfte konnten den Einsatz beendent. |
Lfd. Nr. -9 / 2016
Datum | 26.08.2016 |
Alarmierungszeit | 16:28 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Lfd. Nr. -10 / 2016
Datum | 26.08.2016 |
Alarmierungszeit | 02:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Wohnungsbrand |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Wohnungsbrand mit personengefährdung wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die betroffene Wohnung stand bei Eintreffen der ersten Kräfte schon in großen Teilen in Flammen. Eine Person konnte über eine Leiter gerettet werden. Anschließend wurde eine umfassende Brandbekämpfung von Innen und Außen durchgeführt. |
Lfd. Nr. -11 / 2016
Datum | 20.08.2016 |
Alarmierungszeit | 13:21 Uhr |
Einsatzstichwort | Person im Wasser |
Straße | Freiherr-Vom-Stein-Strasse |
Ortsteil | Bredeney |
Gemeldete Lage | Ein auf dem Baldeneysee gekentertes Boot wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die FF konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. |
Lfd. Nr. -12 / 2016
Datum | 16.08.2016 |
Alarmierungszeit | 17:24 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Drosselweg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer "First-Responder"-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. -13 / 2016
Datum | 27.07.2016 |
Alarmierungszeit | 18:24 Uhr |
Einsatzstichwort | Flächenbrand |
Straße | Hemmerhof |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Flächenbrand wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die FF wurde noch auf der Anfahrt zurück beordert. |
Lfd. Nr. -14 / 2016
Datum | 25.07.2016 |
Alarmierungszeit | 20:12 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Laurastrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer "First-Responder"-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Patient wurde erstversorgt und anschließend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. |
Lfd. Nr. -15 / 2016
Datum | 25.07.2016 |
Alarmierungszeit | 15:13 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Dellmannsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Lfd. Nr. -16 / 2016
Datum | 22.07.2016 |
Alarmierungszeit | 07:12 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Holteyer strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Lfd. Nr. -17 / 2016
Datum | 20.07.2016 |
Alarmierungszeit | 18:34 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Charlottenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Lfd. Nr. -18 / 2016
Datum | 20.07.2016 |
Alarmierungszeit | 15:57 Uhr |
Einsatzstichwort | Person im Wasser |
Straße | Gustav Heinemann Brücke |
Ortsteil | Werden |
Lfd. Nr. -19 / 2016
Datum | 05.07.2016 |
Alarmierungszeit | 16:31 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Brandmelder hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Auslösung durch Bauarbeiten. |
Lfd. Nr. -20 / 2016
Datum | 01.07.2016 |
Alarmierungszeit | 16:43 Uhr |
Einsatzstichwort | Person im Wasser |
Straße | Freiherr-Vom-Stein-Strasse |
Ortsteil | Bredeney |
Gemeldete Lage | Ein auf dem Baldeneysee gekentertes Boot wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die FF konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. |
Lfd. Nr. -21 / 2016
Datum | 27.06.2016 |
Alarmierungszeit | 13:15 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Holteyer strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Lfd. Nr. -22 / 2016
Datum | 26.06.2016 |
Alarmierungszeit | 14:59 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Ölspur wurde abgestreut. |
Lfd. Nr. -23 / 2016
Datum | 24.06.2016 |
Alarmierungszeit | 14:34 Uhr |
Einsatzstichwort | BEREITSCH |
Stadt | Hamminkeln |
Gemeldete Lage | Wegen starken Niederschlägen drohten in Hamminkeln Deiche zu brechen. |
Getroffene Maßnahmen | Wior unterstützten bei der Sandsackbefüllung und der Deichsicherung. |
Lfd. Nr. -24 / 2016
Datum | 22.06.2016 |
Alarmierungszeit | 00:53 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Flakering |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Anrufer meldete Feuer auf einem Balkon. |
Getroffene Maßnahmen | Nach kurzer Bereitstellung konnte die FF die Einsatzstelle wieder verlassen. |
Lfd. Nr. -25 / 2016
Datum | 21.06.2016 |
Alarmierungszeit | 12:58 Uhr |
Einsatzstichwort | Tierrettung |
Straße | Kleinheide |
Ortsteil | Byfang |
Gemeldete Lage | Ein hilfloses Pferd wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die FF wurde über Funk zurück beordert. |
Lfd. Nr. -26 / 2016
Datum | 14.06.2016 |
Alarmierungszeit | 17:37 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Lfd. Nr. -27 / 2016
Datum | 12.06.2016 |
Alarmierungszeit | 19:17 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Kohlenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Der Rettungsdienst benötigte Unterstütztung. |
Getroffene Maßnahmen | Hilfe wurde geleistet. |
Lfd. Nr. -28 / 2016
Datum | 10.06.2016 |
Alarmierungszeit | 17:47 Uhr |
Einsatzstichwort | Flächenbrand |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Anrufer meldete einen Buschbrand. |
Getroffene Maßnahmen | Es konnte kein Feuer gefunden werden. Kein Einsatz. |
Lfd. Nr. -29 / 2016
Datum | 10.06.2016 |
Alarmierungszeit | 09:57 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Eine Ölspur wurde gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Ölspur wurde mit Bindemittel unschädlich gemacht und entfernt. |
Lfd. Nr. -30 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 17:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Kappertsiepen |
Ortsteil | Schonnebeck |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz. |
Lfd. Nr. -31 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 17:30 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Ursulastr |
Ortsteil | Rüttenscheid |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -32 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 17:18 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Frankenstr |
Ortsteil | Rellinghausen |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -33 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 17:00 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Eginhardhöhe |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -34 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 16:51 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Ulmenstr |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -35 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 16:47 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Tommesweg |
Ortsteil | Haarzopf |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -36 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 16:39 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Lanfermannfähre |
Ortsteil | Heisingen |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -37 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 16:27 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Waldsaum |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -38 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 16:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Riesweg |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -39 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 16:00 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Heidehang |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -40 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 15:43 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Renteilichtung |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -41 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 15:35 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Lanfermannfähre |
Ortsteil | Heisingen |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -42 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 15:28 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Am Glockenberg |
Ortsteil | Rellinghausen |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -43 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 15:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Am Glockenberg |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -44 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 15:07 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Oberstrasse |
Ortsteil | Stadtwald |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -45 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 15:01 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | |
Ortsteil | Rellinghausen |
Gemeldete Lage | Nach einem starken Unwetter standen in Essen zahlreiche Keller unter Wasser |
Getroffene Maßnahmen | Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe aus dem Keller befördert. |
Lfd. Nr. -46 / 2016
Datum | 07.06.2016 |
Alarmierungszeit | 14:35 Uhr |
Einsatzstichwort | Dachstuhlbrand |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Nach einem Blitzeinschlag rauchte es an einem Dach. |
Getroffene Maßnahmen | Die Gebäude wurden kontrolliert. Es konnte kein Schadenfeuer gefunden werden. |
Lfd. Nr. -47 / 2016
Datum | 04.06.2016 |
Alarmierungszeit | 17:57 Uhr |
