Einsatztagebuch
Die Bezeichnung "Feuerwehr" ist für unser heutiges Aufgabenfeld eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ständig kamen in der Geschichte der Feuerwehr neue Tätigkeitsfelder hinzu und auch heute ist manch einer erstaunt, in welchen Situationen die "Blauröcke" zur Hilfe gerufen werden. Längst wurde über neue Namen wie "Universalwehr" diskutiert, aber letztlich bis zum heutigen Tag blieb alles (nahezu) unverändert. Wir sind noch immer die Feuerwehr und eilen jedem von Ihnen schnellstmöglich zur Hilfe, wenn Sie oder ein Teil ihrer Umwelt in Not gerät.
Um Ihnen über diese Einsatzvielfalt einen kleinen Überblick zu geben, dokumentieren wir die Einsätze eines jeden laufenden Jahres hier in unserem
Einsatztagebuch:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lfd. Nr. 45 / 2009
Datum | 29.12.2009 |
Alarmierungszeit | 11:30 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Klapperstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | In einem Ladenlokal waren Tücher in Brand geraten. |
Getroffene Maßnahmen | Die Tücher wurden samt Ständer ins Freie getragen und dort abgelöscht. Anschließend wurde der Raum belüftet um Rauchgase aus der Wohnung zu treiben. |
Lfd. Nr. 44 / 2009
Datum | 22.12.2009 |
Alarmierungszeit | 11:42 Uhr |
Einsatzstichwort | Eingeklemmte Person |
Straße | Bulkersteig |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen wurde gemeldet. Es bestand außerdem die Befürchtung das Personen in ihren PKWs eingeklemmt wurden. |
Getroffene Maßnahmen | Drei Personen waren glücklicherweise nur leicht verletzt. Es wurden keinen Personen eingeklemmt so dass nur der Rettungdienst benötigt wurde. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. |
Lfd. Nr. 43 / 2009
Datum | 17.12.2009 |
Alarmierungszeit | 14:20 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Str |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Brandmeldeanlage in einer Wohneinrichtung für betreutes Wohnen hatte ausgelöst, da ein Aschenbecher Feuer gefangen hatte. |
Getroffene Maßnahmen | Der Brand wurde bereits durch Anwohner gelöscht so das die Feuerwehr nur noch eine Brandnachschau durchführen musste. |
Lfd. Nr. 42 / 2009
Datum | 17.12.2009 |
Alarmierungszeit | 11:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Am Sonnenhang |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Da sämtliche Rettungsmittel im Bereich der Ruhrhalbinsel in anderen Einsätzen gebunden waren, wurden wir bei diesem akuten Notfall mit unserer "First-Responder"-Einheit alarmiert, um die Hilfsfrist bis zum Eintreffen des Rettungsdienst zu verkürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Wir betreuten den Patienten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und forderten außerdem einen Notarzt nach. |
Lfd. Nr. 41 / 2009
Datum | 15.12.2009 |
Alarmierungszeit | 17:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Nach einem Verkehrsunfall in Höhe eines Drogeriemarktes liefen Betriebsmittel aus den zwei verunfallten PKWs. |
Getroffene Maßnahmen | Zunächst wurde die Alte Hauptstraße gesperrt um dem parallel arbeitenden Rettungsdienst sowie den Kräften der FF das gefahrlose Arbeiten auf der Straße zu ermöglichen. Die auslaufenden Betriebsmittel wurden anschließend gebunden und aufgenommen. Da die verunfallten PKWs nicht mehr fahrbereit waren blieb die Straße bis zum eintreffen der Abschleppwagen gesperrt. Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme. |
Lfd. Nr. 40 / 2009
Datum | 14.12.2009 |
Alarmierungszeit | 18:51 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Str |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Brandmeldeanlage in einer Wohneinrichtung für betreutes Wohnen hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die Meldeanlage hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst so das die Kräfte nach Erkundung wieder einrücken konnten. |
Lfd. Nr. 39 / 2009
Datum | 14.12.2009 |
Alarmierungszeit | 17:29 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Str |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Der Brandmelder eines betreuten Wohnheims hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die Meldeanlage hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst so das die Kräfte nach Erkundung wieder einrücken konnten. |
Lfd. Nr. 38 / 2009
Datum | 18.11.2009 |
Alarmierungszeit | 17:11 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Charlottenberg |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein abgebrochener Ast hing in einer Stromleitung der Straßenbeleuchtung fest und drohte zu fallen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Ast wurde von der Stromleitung entfernt. |
Lfd. Nr. 37 / 2009
Datum | 16.11.2009 |
Alarmierungszeit | 12:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Wittgenbusch |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Erneut war von Anwohnern eine Ölspur gemeldet worden. |
Getroffene Maßnahmen | Erneut wurde die Ölspur neutralisiert. |
Lfd. Nr. 36 / 2009
Datum | 15.11.2009 |
Alarmierungszeit | 17:38 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Geruch (Brandgeruch, Gasgeruch, etc.) |
Straße | Klapperstr |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Während der Arbeit an einer Heizungsanlage verletzte sich ein Handwerker. Da nicht ausgeschlossen werden konnte das die Verletzung durch austretende Verbrennungsprodukte hervorgerufen wurde, alarmierte die Leitstelle zusätzlich zum Rettungsdienst Feuerwehrkräfte die unter Atemschutz Messungen durchführen konnte. |
Getroffene Maßnahmen | Die durchgeführten Messungen ergaben keine auffällige Konzentration an schädlichen Gasen. Der Patient wurde vom Rettungdienst betreut und in ein Krankenhaus verbracht. |
Lfd. Nr. 35 / 2009
Datum | 14.11.2009 |
Alarmierungszeit | 08:42 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Kohlenstr |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Aus einer Wohnung im ersten OG tropfte Wasser in die darunter liegende Wohnung. Die Bewohner der Wohnung aus der das Wasser kam befand sich zur Zeit im Urlaub. |
Getroffene Maßnahmen | Die Wohnungstüre wurde von der Feuerwehr geöffnet. Ursache für das austretende Wasser war ein defektes Eckventil eines Waschbeckens. Nachdem das Wasser gestoppt wurde, konnten die Kräfte wieder einrücken. |
Lfd. Nr. 34 / 2009
Datum | 11.11.2009 |
Alarmierungszeit | 11:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Wittgenbusch |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Auf der Straße befand sich eine auf 500m ausgedehnte Ölspur. |
Getroffene Maßnahmen | Die Ölspur wurde mit Hilfe von Bioversal und Teraperl neutralisiert bzw. aufgenommen. Nach abschließender Kontrolle konnten die Kräfte wieder einrücken. |
Lfd. Nr. 33 / 2009
Datum | 31.10.2009 |
Alarmierungszeit | 20:42 Uhr |
Einsatzstichwort | PKW-Brand |
Straße | Krummecke |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Wir wurden zu einem Kfz-Brand in den Nachbarstadtteil Überruhr-Holthausen alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Wir trafen parallel zum Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr ein, die in dem Moment bereits mit der Bekämpfung des Brandes im Motorraum eines Pkw begonnen hatte. Nach kurzer Bereitstellung konnten wir wieder einrücken. |
Lfd. Nr. 32 / 2009
Datum | 31.10.2009 |
Alarmierungszeit | 12:45 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Kohlenstr |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Kleinwagen mit einem geplatzten Ölschlauch hinterließ eine größere Menge Öl auf der Kohlenstraße. |
Getroffene Maßnahmen | Das Öl wurde mit Hilfe von Bindemittel aufgenommen und die Fahrbahn anschließend gereinigt. |
Lfd. Nr. 31 / 2009
Datum | 29.10.2009 |
Alarmierungszeit | 20:50 Uhr |
Einsatzstichwort | Containerbrand |
Straße | Kirchstr |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein besorgter Mitbürger rief die Feuerwehr, da er aus einem Abfalleimer Feuererscheinungen sah. |
Getroffene Maßnahmen | Als nach kurzer Zeit die Feuerwehr eintraf waren jedoch keine Anzeichen eines Brandes zu erkennen. Somit kein Einsatz für die Feuerwehr |
Lfd. Nr. 30 / 2009
Datum | 22.10.2009 |
Alarmierungszeit | 21:21 Uhr |
Einsatzstichwort | Containerbrand |
Straße | Burgstr |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Es brannte in einem zur Hälfte gefüllten Container für Altpapier. |
Getroffene Maßnahmen | Durch ein vorgenommenes C-Rohr wurde der Container gekühlt bis er geöffnet werden konnte. Anschließend wurde der Inhalt mit einer Mittelschaumpistole abgelöscht. |
Lfd. Nr. 29 / 2009
Datum | 15.10.2009 |
Alarmierungszeit | 09:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Erneut hatte die Brandmeldeanlage einer Seniorenwohnstätte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Diesmal war ein Stromausfall für die Auslösung verantwortlich. Nachdem der Strom wieder da war, beschränkten sich die Maßnahmen darauf, die Meldeanlage wieder einsatzbereit zu schalten. |
Lfd. Nr. 28 / 2009
Datum | 07.10.2009 |
Alarmierungszeit | 17:06 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Der Brandmelder eines Altenheims hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Nach Erkundung konnten die Kräfte wieder einrücken. Der Melder hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst. |
Lfd. Nr. 27 / 2009
Datum | 28.09.2009 |
Alarmierungszeit | 02:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Im Teelbruch |
Ortsteil | Kettwig |
Gemeldete Lage | Es brannte der Hellwig-Baumarkt in Essen-Kettwig. Da die Löschwasserversorgung in dem betreffenden Gewerbegebiet nicht ausreichte, wurde unter anderem unser Schlauchwagen alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Nachdem ein anderer Schlauchwagen bereits eine Schlauchleitung verlegt hatte, konnte unserer wieder einrücken. |
Lfd. Nr. 26 / 2009
Datum | 28.09.2009 |
Alarmierungszeit | 02:41 Uhr |
Einsatzstichwort | Wachbesetzung |
Straße | Alte Hauptstr. |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | In Essen-Kettwig brannte der Hellwig-Baumarkt. Da die Löschzüge der Berufsfeuerwehr als erster Abmarsch zur Brandbekämpfung eingesetzt waren, wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren zur Wachbesetzung alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Die Wachbesetzung konnte nach einigen Stunden aufgelöst werden. Lediglich unser Schlauchwagen rückte nach Kettwig aus (siehe nachstehender Eintrag). |
Lfd. Nr. 25 / 2009
Datum | 24.09.2009 |
Alarmierungszeit | 16:52 Uhr |
Einsatzstichwort | Abfallbrand |
Straße | Kevelohstr |
Ortsteil | Überruhr-Hinsel |
Gemeldete Lage | Es wurde ein Abfallbrand gemeldet. |
Getroffene Maßnahmen | Die Kameraden der Feuerwache 7 waren zuerst vor Ort und benötigten keine weiteren Kräfte. Daher wurden wir über Funk auf der Anfahrt wieder abbestellt. |
Lfd. Nr. 24 / 2009
Datum | 16.09.2009 |
Alarmierungszeit | 14:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Person im Wasser |
Straße | Holteyer Str |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Zwei mit Kindern besetzte Ruderboote waren unterhalb der Schleuse Vogelsang gekenntert woraufhin vermutlich besorgte Radfahrer die Feuerwehr alarmierten. |
Getroffene Maßnahmen | Die schnell eintreffenden Kräfte unserer freiwilligen Feuerwehr konnten Entwarnung geben, da die Kinder, die zu einem Ruderverein gehörten, ihr Boot mit Hilfe ihrer Betreuer wieder umdrehen und hinein klettern konnten. Auch die nassen Kleider konnten die Ruderer nicht davon abhalten nach kurzer Unterhaltung mit den Kräften der FF ihren Bootsausflug fortzusetzen. |
Lfd. Nr. 23 / 2009
Datum | 15.09.2009 |
Alarmierungszeit | 14:29 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Der Brandmelder der Comeniusschule hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Bei der Erkundung konnte kein Grund für die Melderauslösung gefunden werden und die Kräfte konnten wieder einrücken. |
Lfd. Nr. 22 / 2009
Datum | 10.09.2009 |
Alarmierungszeit | 16:51 Uhr |
Einsatzstichwort | Feuer in Hochhaus |
Straße | Schaffelhofer Weg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | In einem Keller eines Hochhauses war Unrat in Brand geraten. Der Rauch zog durch das Treppenhaus bis in die oberen Etagen. |
Getroffene Maßnahmen | Die schnell eintreffenden Kräfte konnten unter Pressluftatmern den Brand schnell ausfindig machen und löschen. Anschließend wurde das Gebäude durch eine Überdruckbelüftung vom Rauch befreit. Danach ergaben Messungen keine weitere Gefährung durch den Rauch. |
Lfd. Nr. 21 / 2009
Datum | 03.09.2009 |
Alarmierungszeit | 12:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Dumberger Str |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein kleinerer Baum war umgestürzt und blockierte die Straße in Richtung Hattingen. |
Getroffene Maßnahmen | Der Baum wurde mit Muskelkraft zur Seite gezogen und so die Fahrbahn geräumt. |
Lfd. Nr. 20 / 2009
Datum | 02.09.2009 |
Alarmierungszeit | 09:40 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Str |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Der Brandmelder eines betreuten Wohnheims hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die Meldeanlage hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst so das die Kräfte nach Erkundung wieder einrücken konnten. |
Lfd. Nr. 19 / 2009
Datum | 31.08.2009 |
Alarmierungszeit | 16:05 Uhr |
Einsatzstichwort | Lagerbrand |
Straße | Ripshorster Str |
Ortsteil | Dellwig |
Gemeldete Lage | Es wurde eine Feuer auf einem Schrottplatz an der Ripshorster Str in Dellwig gemeldet. Da dort die Löschwasserversorgung über längere Strecken verlegt werden muss, wurde unser Schlauchwagen alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Nach der ersten Rückmeldung konnten wir die Einsatzfahrt abbrechen. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. 18 / 2009
Datum | 22.08.2009 |
Alarmierungszeit | 08:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Die Brandmeldeanlage der Comenius-Schule in Burgaltendorf hatte die Feuerwehr alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Nach Aufsuchen der Brandmeldezentrale (BMZ) wurde die ausgelöste Meldergruppe begangen. Es konnte jedoch kein Ursache erkannt werden. |
Lfd. Nr. 17 / 2009
Datum | 18.08.2009 |
Alarmierungszeit | 07:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Str |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Der Brandmelder in einer betreuten Wohneinrichtung hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Nach der Erkundung konnten die Kräfte wieder einrücken da der Brandmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. |
Lfd. Nr. 16 / 2009
Datum | 15.08.2009 |
Alarmierungszeit | 19:18 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Alte Hauptstr |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Kochtopf hatte auf dem Herd Feuer gefangen und eine heftige Rauchentwicklung erzeugt. Der Topf konnte schon durch Anwohner ins Freie gebracht werden. |
Getroffene Maßnahmen | Das Gebäude musste durch die Feuerwehr belüftet werden um den verbliebenden Rauch herauszudrängen. |
Lfd. Nr. 15 / 2009
Datum | 14.08.2009 |
Alarmierungszeit | 02:03 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandeinsatz |
Straße | Bonifaciusstr. |
Ortsteil | Kray |
Gemeldete Lage | In einer Lagerhalle für Recyclingabfälle war ein Feuer ausgebrochen. Zunächst war nich klar ob die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle ausreichen würde und so wurde unser Schlauchwagen alarmiert. Wenig später rückte auch der Rest des Löschzuges aus um die Kräfte vor Ort bei der Brandbekämpfung zu unterstützen. |
Getroffene Maßnahmen | Es stellte sich nach einer Umstrukturierung der Wasserversorgung heraus das unser Schlauchwagen doch keine zusätzlichen Leitungen legen musste. Die Kräfte unserer FF übernahmen dann verschiedene Aufgaben: Die Atemschutzträger begannen mit einem Innenangriff um es den Radladern des THWs zu ermöglichen den Müll aus der Halle zu transportieren. Der Müll wurde dann von weiteren Kräften unserer Wehr im Freien abgelöscht. Ein weiterer Trupp führte mit einem C-Rohr einen Außenangriff durch um die immer wieder auflodernden Flammen innerhalb der Halle zu zu löschen. |
Lfd. Nr. 14 / 2009
Datum | 13.08.2009 |
Alarmierungszeit | 01:22 Uhr |
Einsatzstichwort | Person im Wasser |
Straße | Westfalenstrasse |
Ortsteil | Steele |
Gemeldete Lage | Eine Person war von einer der Ruhrbrücken ins Wasser gesprungen. |
Getroffene Maßnahmen | Bereits während der Anfahrt wurden wir über Funk wieder abbestellt, da die Person das Wasser bereits wieder verlassen hatte. |
Lfd. Nr. 13 / 2009
Datum | 22.07.2009 |
Alarmierungszeit | 19:15 Uhr |
Einsatzstichwort | Notarzteinsatz |
Straße | Mönkhoffstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Da zur Einsatzzeit viele Rettungsfahrzeuge bereits an anderen Einsatzstellen gebunden waren, wurde zusätzlich zum Notarztwagen unsere First-Responder-Gruppe alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Unsere zeitlich mit dem Notarztwagen eintreffenden Kräfte unterstützten dessen Besatzung bei der Betreuung des Patienten. |
Lfd. Nr. 12 / 2009
Datum | 18.07.2009 |
Alarmierungszeit | 09:11 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Erneut löste die Brandmeldeanlage des Altenheims aus. |
Getroffene Maßnahmen | Nach erneuter Erkundung konnten die Kräfte wieder einrücken. Die Anlage löste wieder ohne erkennbaren Grund aus. |
Lfd. Nr. 11 / 2009
Datum | 18.07.2009 |
Alarmierungszeit | 08:38 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Die Brandmeldeanlage eines Altenheims hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Nach der Erkundung konnten die Kräfte wieder einrücken. Die Anlage löste ohne erkennbaren Grund aus. |
Lfd. Nr. 10 / 2009
Datum | 16.07.2009 |
Alarmierungszeit | 12:59 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Die Brandmeldeanlage in einer Gewerbehalle hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Kein weiterer Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. 9 / 2009
Datum | 16.07.2009 |
Alarmierungszeit | 00:57 Uhr |
Einsatzstichwort | Verdächtiger Rauch |
Straße | Schaffelhofer Weg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Anwohner meldeten Brandgeruch und Feuerschein innerhalb einer Wohnsiedlung. |
Getroffene Maßnahmen | Nach etwa einstündiger Suche wurde der Einsatz ohne Auffinden eines Feuers beendet. |
Lfd. Nr. 8 / 2009
Datum | 15.07.2009 |
Alarmierungszeit | 16:47 Uhr |
Einsatzstichwort | Wachbesetzung |
Straße | Eiserne Hand |
Ortsteil | Ostviertel |
Gemeldete Lage | In einem Recycling-Betrieb im Nordwesten der Stadt war ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der hohen Brandlast in Betrieben dieser Art wurden sofort drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr entsandt. Wir sollten für die Dauer des Einsatzes die verwaiste Hauptfeuerwache besetzen. |
Getroffene Maßnahmen | Schnell stellte sich heraus, daß das Schadenausmaß im Recycling-Betrieb geringer war als angenommen. Somit konnten wir bereits auf der Fahrt zur Feuerwache 1 wieder kehrt machen. |
Lfd. Nr. 7 / 2009
Datum | 06.07.2009 |
Alarmierungszeit | 07:10 Uhr |
Einsatzstichwort | Eingeklemmte Person |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Während der Warenanlieferung an einen Supermarkt, setzte sich plötzlich der Sattelzug in Bewegung. Der Fahrer bemerkte dies und versuchte ins Führerhaus zu gelangen, um das Fahrzeug zu stoppen. Dabei geriet er zwischen Lkw und Mauer einer Tiefgaragenzufahrt. |
Getroffene Maßnahmen | Zwar gelang es den ersteintreffenden Kräften vom Rettungsdienst den Sattelzug wegzubewegen, trotzdem mußte der verletzte Fahrer noch vor Ort reanimiert werden. Mit einem Notarztwagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzstelle wurde der Polizei und dem staatlichen Amt für Arbeitsschutz übergeben. |
Lfd. Nr. 6 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 06:24 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Flöz Zollverein |
Ortsteil | Stoppenberg |
Lfd. Nr. 5 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 06:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Riegelweg |
Ortsteil | Schonnebeck |
Lfd. Nr. 4 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 06:13 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Forschepoeterweg |
Ortsteil | Schonnebeck |
Lfd. Nr. 3 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 05:49 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Vogelheimer Strasse |
Ortsteil | Altenessen-Nord |
Lfd. Nr. 2 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 05:37 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Kämmereihude |
Ortsteil | Altenessen-Süd |
Lfd. Nr. 1 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 05:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Altenessener Strasse |
Ortsteil | Altenessen-Süd |
Lfd. Nr. 0 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 05:14 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Langemarckstrasse |
Ortsteil | Schonnebeck |
Lfd. Nr. -1 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 05:00 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Grünstrasse |
Ortsteil | Altenessen-Süd |
Lfd. Nr. -2 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 04:56 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Lommenweg |
Ortsteil | Stoppenberg |
Lfd. Nr. -3 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 04:45 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Altendorfer Strasse |
Ortsteil | Bochold |
Lfd. Nr. -4 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 04:41 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Bausemshorst |
Ortsteil | Altenessen-Nord |
Lfd. Nr. -5 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 04:34 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Martin-Luther-Strasse |
Ortsteil | Holsterhausen |
Lfd. Nr. -6 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 04:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Bunsenstrasse |
Ortsteil | Holsterhausen |
Lfd. Nr. -7 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 03:51 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Bullmannaue |
Ortsteil | Stoppenberg |
Lfd. Nr. -8 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 03:50 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Nieberdingstrasse |
Ortsteil | Holsterhausen |
Lfd. Nr. -9 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 03:35 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Esternhovede |
Ortsteil | Stoppenberg |
Lfd. Nr. -10 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 03:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Rahmstrasse |
Ortsteil | Stoppenberg |
Lfd. Nr. -11 / 2009
Datum | 04.07.2009 |
Alarmierungszeit | 03:15 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Frillendorfer Strasse |
Ortsteil | Ostviertel |
Lfd. Nr. -12 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 23:55 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Klarastrasse |
Ortsteil | Rüttenscheid |
Lfd. Nr. -13 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 22:35 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Julienstrasse |
Ortsteil | Rüttenscheid |
Lfd. Nr. -14 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 21:11 Uhr |
Einsatzstichwort | Technische Hilfe |
Straße | Universitätsstrasse |
Ortsteil | Nordviertel |
Lfd. Nr. -15 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 21:06 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Hubertstrasse |
Ortsteil | Frillendorf |
Lfd. Nr. -16 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 21:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Glashüttenstrasse |
Ortsteil | Ostviertel |
Lfd. Nr. -17 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 20:45 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Billrothstrasse |
Ortsteil | Holsterhausen |
Lfd. Nr. -18 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 20:39 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Curtiusstrasse |
Ortsteil | Frohnhausen |
Lfd. Nr. -19 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 20:28 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Rüttenscheider Strasse |
Ortsteil | Rüttenscheid |
Lfd. Nr. -20 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 20:24 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Hindenburgstrasse |
Ortsteil | Stadtkern |
Lfd. Nr. -21 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 20:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Berliner Platz |
Ortsteil | Stadtkern |
Lfd. Nr. -22 / 2009
Datum | 03.07.2009 |
Alarmierungszeit | 20:22 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Rüttenscheider Strasse |
Ortsteil | Rüttenscheid |
